2,0-litraista 8-venttiilistä Peugeot XU10J2- eli RFU-moottoria valmistettiin vuosina 1992-1998, ja se asennettiin useisiin aikansa konsernin massamalleihin, kuten 306, 405, 605 ja 806. Voimayksiköstä tarjottiin myös 147-hevosvoimainen turboversio, jonka indeksi oli XU10J2TE tai RGX.

XU-mallistoon kuuluvat myös XU5JP, XU7JB, XU7JP, XU7JP, XU7JP4 ja XU10J4R.
Peugeot XU10J2 2,0 litran moottorin tekniset tiedot
| Parametrit | arvo |
|---|---|
| Tarkka tilavuus | 1998 cm³ |
| Voimajärjestelmä | Injektori |
| Teho | 121 hv |
| Momentti | 170 Nm |
| Sylinterilohko | Valurautainen R4 |
| sylinterin pää | Alumiininen 8v |
| sylinterin halkaisija | 86 mm |
| Männän isku | 86 mm |
| Kompressiosuhde | 9.5 |
| ominaisuudet | Ei |
| Hydrokompensaattorit | Ei |
| Vaihteiston ajoitus | Hihna |
| Fasoregulaattori | Ei |
| Turboahdin | Ei |
| Mitä öljyä käytetään | 4,25 litraa 5W-40 |
| Polttoainetyyppi | AI-92 |
| Ekologinen luokka | Euro 1/2 |
| Esimerkkikäyttöikä | 280,000 km |
| Moottorin paino | 135 kg |
Mallit, joissa on XU10J2-moottori

| Malli | Valmistusvuodet |
|---|---|
| Citroen Xantia I (X1/X2) | 1992 – 1997 |
| Citroen ZX I (N20/N21) | 1993 – 1998 |
| Peugeot 306 I (N3/N5) | 1993 – 1997 |
| Peugeot 405 I (D6/D7) | 1992 – 1997 |
| Peugeot 605 I (Y30) | 1993 – 1995 |
| Peugeot 806 I (U60) | 1994 – 1998 |
Peugeot XU10J2:n viat ja ongelmat
- Pilaantunut polttoaine aiheuttaa tulppien ja sen jälkeen sytytyskelojen nopean rappeutumisen.
- Moottorin kelluvien kierrosten syy on yleensä tyhjäkäyntinopeuden säätimessä.
- Valvo hammashihnan kuntoa, se ei välttämättä läpäise ilmoitettua 120 000 km.
- Venttiilikannen alta ja kampiakselin öljytiivisteestä tulee säännöllisesti öljyvuotoja.
- Muovinen imusarja murtuu usein ja korvaavaa osaa on vaikea löytää.
- Foorumeilla kirjoitetaan epävakaasta toiminnasta kylmässä ja jäätävästä kampikammion tuuletuksesta.
- Hydrokompensaattoreiden puuttumisen vuoksi joudut tekemään venttiilien säätöä.
0 Comments