Peugeot EP6FDTM tai 5GY 1,6-litraista turbomoottoria valmistetaan Doverissa vuodesta 2014 lähtien, ja se on asennettu moniin konsernin suosittuihin malleihin, kuten 3008- ja 5008-crossovereihin. Tämän moottorin 150-hevosvoimainen versio on tarjolla 5GX- tai EP6FDT MD-indeksillä.
Prince-sarja: EP6DT EP6DTS EP6CDT EP6CDTM EP6CDTX EP6CDTR EP6FDT.
Peugeot EP6FDTM 1.6 THP -moottorin tekniset tiedot
Parametrit | Peugeot EP6FDTM 1.6 THP (muutos 5GY tai THP 165) | Peugeot EP6FDDTM 1.6 THP (muutos 5GX tai THP 150) |
Määritelty tilavuus | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Voimajärjestelmä | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
Moottorin teho | 165 hv | 150 hv |
Momentti | 240 Nm | 240 Nm |
Sylinterilohko | Alumiini R4 | Alumiini R4 |
sylinterin pää | Alumiini 16v | Alumiini 16v |
sylinterin halkaisija | 77 mm | 77 mm |
Männän isku | 85,8 mm | 85.8 mm |
Kompressiosuhde | 10.5 | 10.5 |
Koneen ominaisuudet | Intercooler | Lämmönjäähdytin |
Hydrokompensaattorit | Kyllä | Kyllä |
Vaihteiston ajoitus | Ketju | Ketju |
Fasoregulaattori | Lähdössä | Lähdössä |
Turboahdin | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Mitä öljyä käyttää | 4,25 litraa 5W-30 | 4,25 litraa 5W-30 |
Ekologinen luokka | EURO 6 | EBRO 5 |
Esimerkkikäyttöikä | 240,000 km | 250,000 km |
Koneen paino lisälaitteineen | 135 kg | 135 kg |
Ajoneuvot, joissa on EP6FDTM 1.6L moottori:
Mark | Malli (sukupolvi, korikoodi) | Valmistusvuodet |
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2016 nykyhetkeen |
Peugeot | 308 II (T9) | 2014 – tähän päivään asti |
Peugeot | 3008 II (P84) | 2016 – ajankohtainen |
Peugeot | 408 I (T73) | 2017 – ajankohtainen |
Peugeot | 508 I (W2) | 2014 – 2018 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2017 – nyt |
EP6FDTM-moottorin haitat, häiriöt ja ongelmat
- Vertailtuna vanhoihin EP6-sarjan turbomoottoreihin uudesta yksiköstä on tullut luotettavampi.
- Taajuusketjun käyttöikä on edelleen pieni ja ylittää harvoin 100 – 150 tuhannen kilometrin ajomäärän.
- Joskus esiintyy kelluvia kierroksia imuventtiileissä olevan noen vuoksi.
- Joukko omistajia foorumilla valittaa öljynkulutuksesta heti ensimmäisistä kilometreistä lähtien.
- Suoraruiskutusjärjestelmän termostaatti, pumppu ja polttoaineen ruiskutus ovat moottorin heikkoja kohtia.
0 Comments