1,6-litraista Peugeot EP6CDTM- tai 5FM THP 163 -moottoria valmistettiin vuosina 2011-2017 ja se asennettiin moniin konsernin suosittuihin malleihin, kuten 308, 508 sekä DS4 ja DS5. Markkinoillamme tästä moottorista tarjottiin 150-hevosvoimainen versio indeksillä 5FE tai EP6CDT MD.
Prince-sarja: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR ja EP6FDT.
Tiedot
Parametrit | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (muutos 5FC ja 5FM tai THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (muutos 5FE tai THP 150) |
Määrätty tilavuus | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Voimajärjestelmä | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
Moottorin teho | 163 hv | 150 hv |
Momentti | 240 Nm | 240 Nm |
Sylinterilohko | Alumiini R4 | Alumiini R4 |
sylinterin pää | Alumiini 16v | Alumiini 16v |
sylinterin halkaisija | 77 mm | 77 mm |
Männän isku | 85,8 mm | 85.8 mm |
Kompressiosuhde | 10.5 | 10.5 |
Koneen ominaisuudet | DOHC, välijäähdytin | DOHC, välijäähdytin |
Hydrokompensaattorit | Kyllä | Kyllä |
Vaihteiston ajoitus | Ketju | Ketju |
Fasoregulaattori | Lähdössä | Lähdössä |
Turboahdin | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Mitä öljyä käyttää | 4,25 litraa 5W-30 | 4,25 litraa 5W-30 |
Ekologinen luokka | EURO 5 | EBRO 5 |
Esimerkkikäyttöikä | 200,000 km | 220,000 km |
Koneen paino lisälaitteineen | 135 kg | 135 kg |
Autot, joissa on Peugeot EP6CDTM 1.6 l moottori:
Merkki | Malli (sukupolvi, korikoodi) | Valmistusvuodet |
---|---|---|
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Tähän taulukkoon on koottu tällä moottorilla varustettuja Citroen- ja Peugeot-malleja koskevat tiedot.
Moottorin EP6CDTM haitat, viat ja ongelmat
- Tässä on eniten ongelmia, jotka johtuvat suoraruiskutusjärjestelmästä ja erityisesti polttoaineen ruiskutuksesta.
- Kakkossijalla on epäluotettava ajoitusketju, yleensä sen resurssi on alle 100 000 km.
- Nämä moottorit ovat kuuluisia myös öljyn pilaantumisesta, imu- ja öljynsyöttöputkien koksahtamisesta.
- Turbiini pettää melko nopeasti tämän moottorin voitelun puutteen vuoksi.
- Termostaatti, vesipumppu ja öljypumppu ovat myös moottorin heikkoja kohtia.
0 Comments