Vuonna 1988 yksiakselinen 12-venttiilinen 1G-E-moottori korvattiin kaksiakselisella 24-venttiilisellä 1G-FE-moottorilla. Päivitetty voimansiirto perustui samaan 6-sylinteriseen valurautalohkoon, mutta siinä oli niin sanottu kapea sylinteripää, jossa hihna pyöritti 2 nokka-akselia yhdeltä hammaspyörältä. Elektronista ruiskutusta ohjattiin nyt MAP-anturin avulla, ja hydrokompensaattoreista luovuttiin.
Tämän voimayksikön ensimmäistä versiota valmistettiin vuodesta 1988 vuoteen 1998 ilman suuria muutoksia, ainoa asia on, että vuonna 1996 moottorin tehoa nostettiin hieman, noin 5 hv ja 10 Nm.
Toinen versio eli 1G-FE BEAMS sai niin paljon muutoksia, että se on itse asiassa toinen moottori. Siinä on erilainen lohkon pää, yhdystanko- ja männäryhmä, DIS-6-lähestymissytytysjärjestelmä. Imuakselissa on VVT-i-faasisäädin ja ACIS-muuttuva imuilman geometriajärjestelmä. Ensimmäisen päivityksen jälkeen lisättiin elektronisesti ohjattu ETCS-kaasuläppä. Puristussuhde nostettiin 9,6:sta 10:een ja moottorin teho 140 hv 185 Nm:stä 160 hv:iin. 200 Nm.
Toyota 1G-FE -moottorin tekniset tiedot
Parametrit | arvo |
---|---|
Moottorin iskutilavuus, cc | 1988 |
Maksimiteho, hv | 130-160 |
Maksimi vääntömomentti, N-m | 157-200 kierrosluvulla 4000-4600 rpm |
Käytettävä polttoaine | Säännöllinen bensiini (AI-92, AI-95), Premium (AI-98) |
Kulutus, l/100 km | 7,7-12,8 |
Moottorin tyyppi | Rivi, 6-sylinterinen |
Lisätietoja moottorista | Elektroninen polttoaineen ruiskutusjärjestelmä |
Työsuhde | 9,6-10,5 |
sylinterin halkaisija, mm | 75 |
Männän isku, mm | 75 |
Sylinterin tilavuuden muutosmekanismi | Ei |
CO₂-päästöt, g/km | 231-237 |
Venttiilin toimilaite | DOHC |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Moottorin paino, kg | 180 |
Teho-ominaisuudet
Teho (hv) | Teho (kW) | Kierrosluku (rpm) |
---|---|---|
130 | 96 | 5600 |
135 | 99 | 5200-5600 |
140 | 103 | 5600 |
143 | 105 | 5500 |
155 | 114 | 6200 |
160 | 118 | 6200 |
Toyota 1G-FE-moottorin käyttö
Malli | Runko | Tuotantovuodet |
---|---|---|
Toyota Altezza | XE10 | 1998-2005 |
Toyota Cresta | X80 | 1988-1995 |
Toyota Cresta | X90 | 1992-1996 |
Toyota Cresta | X100 | 1996-2000 |
Toyota Crown | S130 | 1987-1999 |
Toyota Crown | S140 | 1991-1995 |
Toyota Crown | S150 | 1995-2001 |
Toyota Crown | S170 | 1999-2007 |
Toyota Mark II | X80 | 1988-1995 |
Toyota Mark II | X90 | 1992-1996 |
Toyota Mark II | X100 | 1996-2000 |
Toyota Mark II | X110 | 2000-2007 |
Toyota Mark II Blit | X110 | 2000-2007 |
Toyota Verossa | X110 | 2001-2004 |
Toyota Soarer | Z20 | 1986-1991 |
Toyota Supra | A70 | 1988-1993 |
Lexus IS200 | XE10 | 1999-2005 |
1G-FE-moottorin viat, häiriöt ja ongelmat
Öljynpaineanturi
Ennen päivitystä yksikkö oli yksinkertainen ja luotettava, ja sen heikkona kohtana pidettiin tätä anturia: se ei vain säännöllisesti vikaantunut ja hyvin usein vikaantunut, vaan myös yksinkertaisesti vuotanut.
VVT-i-kytkimen toimintahäiriöt
Tämän moottorin modernisoidussa versiossa on sisäänmenossa VVT-i-vaihesäädin, joka ei pidä likaisesta öljystä kovin paljon. Kuona laskeutuu venttiilin männän päälle ja se kiilautuu.
Vaihteiston jakohihnan vikaantuminen
Ajoitushihnan on tässä nokka-akselin hammaspyörien lisäksi pyöritettävä öljypumppua, mikä johtaa usein sen rikkoutumiseen talvella, kun kaasu kiihtyy voimakkaasti kylmänä. Moottorin ensimmäinen modifikaatio ei pelkää katkoja, mutta BEAMS-versio taivuttaa yleensä venttiilit.
Öljyjen öljyäminen
Tämä ongelma koskee kaikkia voimayksikön versioita. Suurella ajokilometrimäärällä männänrenkaat tai öljykorkit vanhenevat ja öljynkulutus ilmenee.
Pienet rikkoutumiset
Vähemmän yleisiä ja yksinkertaisesti vähemmän merkittäviä ongelmia, annamme niistä luettelon: usein esiintyy kelluvia tyhjäkäyntikierroksia kaasuläpän, DPDZ:n tai RCH:n likaantumisen vuoksi, usein esiintyy hikoilua venttiilikannen tiivisteen ja tulppakaivojen ympärillä. Hydrokompensaattoreita ei ole, lämpöventtiilien välykset on säädettävä säännöllisesti, ja aluksi se tehtiin valitsemalla aluslevyjä, sitten BEAMS-versiossa jo mittakuppeja.
Toyota 1G-FE -moottorin huoltomääräykset
Huolto | Periodisuus | Volyymi | Huomautuksia |
---|---|---|---|
Öljyhuolto | Joka 10 000 km | 4,1-4,3 litraa | Öljy 5W-30, 5W-40 |
Kaasunjakelumekanismi | Joka 100.000 km | – | Vaihteiston jakohihnan käyttö |
Venttiilien välykset | Kaikki 100 000 km:n välein | – | Säätö aluslevyillä |
Laitesuodatin | Joka 40.000 km | – | |
Polttoainesuodatin | Joka 40.000 km | – | |
Sytytystulpat | 20 000 km välein | – | |
Hyötyhihna | Joka 60,000 km | – | |
Jäätymisenestoaine | 2 vuoden välein tai 40,000 km:n välein | – |
1G-FE-moottori tunnetaan luotettavuudestaan, ja sitä käytetään monissa Toyota-malleissa. Keskimääräinen käyttöikä on 300-400 tuhatta kilometriä, ja säännöllinen huolto auttaa pidentämään sen käyttöikää.
0 Comments