Mitsubishi 4G37 1,8-litrainen moottori oli japanilaisen konsernin valmistama vuosina 1983-1994, ja se asennettiin suosittuihin malleihin, kuten Lanceriin, Galanttiin ja Eclipseen. Moottoria tarjottiin ECI-MULTI-kaasuttimella ja ruiskutteella varustettuna versiona.
Tekniset tiedot
4G37 kaasutin 8v
| Ominaisuudet | Viite |
|---|---|
| Hieno tilavuus | 1755 cm³ |
| Voimajärjestelmä | Kaasuputki |
| Teho | 86 hv |
| Momentti | 137 Nm |
| Sylinterilohko | Valurautainen R4 |
| sylinterin pää | Alumiininen 8v |
| sylinterin halkaisija | 80.6 mm |
| Männän isku | 86 mm |
| Kompressiosuhde | 9.0 |
| Hydrokompensaattorit | Ei |
| Vaihteiston ajoitus | Hihna |
| Turboahdin | Ei |
| Öljy | 3,9 litraa 5W-40 |
| Polttoaine | AI-92 |
| Ekologinen luokka | Euro 0 |
| Resurssi | 300,000 km |
4G37B ECI-multi 8v

| Ominaisuudet | Viite |
|---|---|
| Hieno tilavuus | 1755 cm³ |
| Voimajärjestelmä | Suuttimet |
| Teho | 90 – 97 hv |
| Momentti | 138 – 144 Nm |
| Sylinterilohko | Valurautainen R4 |
| sylinterin pää | Alumiini 8v |
| sylinterin halkaisija | 80.6 mm |
| Männän isku | 86 mm |
| Kompressiosuhde | 9.5 |
| Hydrokompensaattorit | Ei |
| Vaihteiston ajoitus | Hihnakäyttö |
| Turboahdin | Ei |
| Öljy | 3,9 litraa 5W-40 |
| Polttoaine | AI-92 |
| Ekologinen luokka | Euro 1/2 |
| Resurssi | 350,000 km |
Sovellus

| Automotive | Valmistusvuodet |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Haitat ja ongelmat
- Pitkäkestoiset jakohihnat ja tasausakselit.
- Tiheät öljyvuodot öljytiivisteiden kautta.
- Elektronisen ohjausyksikön ja sytytysjärjestelmän ongelmat.
- Tyhjäkäyntinopeuksien uiminen kaasuläpän tai kaasuläpän likaantumisen vuoksi.
- Tiheä venttiilien säätötarve.
- Moottorin kiinnikkeiden nopea kuluminen.
0 Comments