2,0-litrainen dieselmoottori Mitsubishi 4D68 tuotti yhtiö vuosina 1991-2002, ja se asennettiin useisiin suosittuihin henkilöautomalleihin, kuten Lanceriin, Coltiin ja Galanttiin. Tämä voimayksikkö oli olemassa sekä ilmakehä- että turboahdettuina muunnoksina.
Mitsubishi 4D68 2.0 -moottorin tekniset tiedot
Ominaisuudet | 4D68 Non-Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Tarkka tilavuus | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Voimajärjestelmä | foramen | foramera |
Teho | 68 hv | 90 hv |
Momentti | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Sylinterilohko | Valurauta R4 | valurauta R4 |
sylinterin pää | alumiini 8v | alumiini 8v |
sylinterin halkaisija | 82,7 mm | 82.7 mm |
Männän isku | 93 mm | 93 mm |
Kompressiosuhde | 22.4 | 22.4 |
Koneen ominaisuudet | ei | ei |
Hydrokompensaattorit | ei | ei |
Vaihteiston ajoitus | hihna | hihna |
Faserin säädin | ei | ei |
Turboahdin | ei | on |
Öljy | 5,1 litraa 5W-40 | 5,1 litraa 5W-40 |
Polttoainetyyppi | diesel | diesel |
Ekologinen luokka | EURO 2 | EURO 3 |
Esimerkkikäyttöikä | 300,000 km | 250,000 km |
Moottorin paino | 170 kg | 170 kg |
Mallit, joissa on 4D68 2.0 D -moottori
Mitsubishin 4D68 2,0 litran dieselmoottoria on käytetty useissa Mitsubishin ajoneuvomalleissa 1990-luvun alusta lähtien. Se on asennettu kompakteihin sedaneihin, tila-autoihin ja farmariautoihin, ja se tarjoaa luotettavuutta ja taloudellisuutta jokapäiväiseen käyttöön. Alla on luettelo 4D68-moottorilla varustetuista ajoneuvomalleista ja -sukupolvista.
Malli | Sukupolvi ja kori | Valmistusajankohta |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2. sukupolvi, N30/N40, tila-auto | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5 sukupolvi, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7. sukupolvi, liftback ja sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8. sukupolvi, sedan ja farmari, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7 sukupolvi, sedan ja farmari, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8. sukupolvi, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 sukupolvi, farmariauto | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 ja 5 sukupolvea, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 sukupolvi, tila-auto | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 sukupolvi, tila-auto | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 sukupolvea, tila-auto | 10.1991 – 09.1998 |
Moottorin 4D68 haitat, vikaantumiset ja ongelmat
- Tiheät öljyvuodot. Moottori on altis öljyvuodoille, mikä vähentää sen yleistä luotettavuutta.
- Lyhyt turbiinin käyttöikä. Turboahdetussa muunnoksessa (4D68T) turbiini saattaa vaatia vaihtoa jo 100 000 km:n jälkeen.
- Tasapainoakselin hihna. Moottorin heikko kohta on tasausakselin hihna, joka voi katketa 50 000 km:n kohdalla ja aiheuttaa vakavia vaurioita.
- Kampiakselin hihnapyörä. Kammiohihnapyörä murtuu usein, erityisesti suurella ajokilometrimäärällä.
- Pakokaasujen palautusjärjestelmä (EGR). EGR-venttiili likaantuu ja likaantuu nopeasti ja vaatii säännöllistä puhdistusta.
- Lohkon pään halkeilu. Suurella ajokilometrimäärällä sylinterin pää voi murtua, mikä edellyttää vaihtoa tai suurempaa korjausta.
0 Comments