Vuonna 2014 EA 897 -perheen dieselvoimansiirtojärjestelmät saivat ensimmäisen uudelleenmuotoilunsa. Tärkeimmät muutokset liittyivät ekologisuuteen, nyt kaikki versiot alkoivat tukea EURO 6 -standardia. Ajoitusta tarkistettiin jälleen, ja moottorin etuosaan otettiin käyttöön kolmas ketju, joka pyörittää öljypumppua.
Tavallinen turbiini HTT GT 2260 väistyi muuttuvageometrisen GTD 2060 VZ -version tieltä, jonka ansiosta moottorin puristussuhde voitiin pienentää 16,8:sta tasan 16:een.
Uuteen mallistoon kuului melko suuri määrä yksiköitä, joissa kaikissa oli yksi turboahdin:
Moottorin koodi | Teho | Momentti |
---|---|---|
CKVD | 218 hv | 500 Nm |
CRTC | 272 hv | 600 Nm |
CSWB | 218 hv | 500 Nm |
CTBD | 262 hv | 580 Nm |
CVMD | 249 hv | 600 Nm |
CVUA | 320 hv | 650 Nm |
CVWA | 204 hv | 450 Nm |
CVZA | 258 hv | 600 Nm |
CZVA | 218 hv | 400 Nm |
CZVB | 218 hv | 400 Nm |
CZVE | 190 hv | 400 Nm |
CZVF | 190 hv | 500 Nm |
Audi CVMD 3.0 TDI -moottorin tekniset tiedot
Parametri | arvo |
---|---|
Hieno tilavuus | 2967 cm³ |
Voimajärjestelmä | Yhteinen kisko |
Moottorin teho | 249 hv |
Momentti | 600 Nm |
Sylinterilohko | Valurautainen V6 |
sylinterin pää | Alumiini 24v |
sylinterin halkaisija | 83 mm |
Männän isku | 91,4 mm |
Kompressiosuhde | 16 |
Moottorin ominaisuudet | 2 x DOHC |
Hydrokompensaattorit | Kyllä |
Vaihteiston ajoitus | Ketju |
Faserin säädin | Ei |
Turbolataus | GTD 2060 VZ |
Mitä öljyä käyttää | 8.0 litran 5W-30 |
Polttoainetyyppi | Diesel |
Ympäristöluokka | Euro 6 |
Esimerkkikäyttöikä | 350,000 km |
CVMD:n haitat ja ongelmat
- Ensimmäisten vuosien yksiköissä nokka-akselit vaihdettiin takuuseen konepellin alla olevan melun vuoksi.
- Oljypumpun vikaantumista on esiintynyt useissa tapauksissa jopa 50 000 kilometrin ajomäärillä.
- Kaikki nykyaikaiset Common Rail -järjestelmät, joissa on pietsosuuttimet, pelkäävät huonoa polttoainetta.
- 100 – 120 000 kilometrin jälkeen EGR-järjestelmän kanssa voi olla ongelmia.
- Ennen 250 000 km on suuri riski ajoitusketjujen venymiseen, ja niiden vaihto on erittäin kallista.
0 Comments