Vuonna 2010 toisen sukupolven 3.0 TDI -moottorit debytoivat Audi A8:ssa D4-korissa. Uudet dieselmoottorit olivat itse asiassa vain edeltäjien suuri modernisointi: Boschin Common Rail -järjestelmä piezosuuttimilla päivitettiin, imusarja suunniteltiin uudelleen, ajoitusta muutettiin vakavasti, ja nyt on neljän pienen ketjun sijasta pari suurta ketjua.
Suunnittelun perusta on edelleen sama: valurautalohko, jossa on 90 asteen sylinterin kuperuuskulma, kaksi alumiinista päätä, kaksi nokka-akselia kummassakin ja 24 venttiiliä, joissa on hydrokompensaattorit. Latauksesta vastaa Honeywell GT2256- tai GT2260-turbiini moottoriversiosta riippuen.
Valikoimassa on kymmeniä tehoyksiköitä, joista tehokkaimmissa on kaksoisturboahdin:
| Moottorikoodi | Teho | Momentti |
|---|---|---|
| CLAA | 204 hv | 400 Nm |
| CLAB | 204 hv | 400 Nm |
| CJMA | 204 hv | 400 Nm |
| CDUC | 245 hv | 500 Nm |
| CDUD | 245 hv | 580 Nm |
| CDTA | 250 hv | 550 Nm |
| CKVB | 245 hv | 500 Nm |
| CKVC | 245 hv | 580 Nm |
| CRCA | 245 hv | 550 Nm |
| CTBA | 258 hv | 580 Nm |
| CGQB | 313 hv | 650 Nm |
3.0 TDI-moottoreiden tekniset ominaisuudet
| Ominaisuudet | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA |
|---|---|---|---|---|
| Täydellinen siirtymä | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ |
| Voimajärjestelmä | Yhteinen kisko | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Teho | 204 hv | 245 hv | 245 hv | 245 hv |
| Momentti | 450 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
| Sylinterilohko | V6-valurautainen | valurautainen V6 | valurautainen V6 | valurautainen V6 |
| Lohkon pää | alumiini 24v | alumiini 24v | alumiini 24v | alumiini 24v |
| sylinterin halkaisija | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Männän isku | 91,4 mm | 91.4 mm | 91.4 mm | 91.4 mm |
| Kompressiosuhde | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Koneen ominaisuudet | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC |
| Hydrokompensaattorit | Kyllä | Kyllä | kyllä | Kyllä |
| Lähetyksen ajoitus | ketju | kaksi ketjua | ketju | ketju |
| Fasoregulaattori | ei | ei | ei | ei |
| Turboahdettu | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 |
| Mitä öljyä käytetään | 8,0 litran 5W-30 | 8.0 litran 5W-30 | 8,0 litraa 5W-30 | 8,0 litraa 5W-30 |
| Polttoainetyyppi | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Ympäristöluokka | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 |
| Esimerkkikäyttöikä | 360,000 km | 320,000 km | 300,000 km | 350,000 km |
| Moottorin paino | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Autot, joissa on 3.0 TDI-moottori
CJMA 3.0L moottori
| Malli | Tuotantovuodet |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
CDUC 3.0L moottori

| Malli | Tuotantovuodet |
|---|---|
| Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
| Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
| Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
| Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
| Audi A7 C7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
CDUD 3.0L moottori
| Malli | Tuotantovuodet |
|---|---|
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A7 C7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
CRCA 3.0L moottori
| Malli | Tuotantovuodet |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Haitat, viat ja ongelmat
CJMA
- Moottoria pidetään luotettavana, mutta CR-järjestelmä, jossa on pietsosuuttimet, voi olla nirso.
- Tiheät öljy- ja pakkasnestevuodot.
- 250 000 kilometriin mennessä hiukkassuodatin ja EGR-venttiili ovat tukkeutuneet.
- Samoihin kilometreihin mennessä ajoitusketju voi olla venynyt ja vaatia vaihtoa.
CDUC
- Pietsosuuttimilla varustettu Boschin CR-järjestelmä on herkkä polttoaineen laadulle.
- Hiukkassuodattimen ja EGR-venttiilin kanssa esiintyy usein ongelmia.
- Lukuisia valituksia öljy- ja jäähdytysnestevuodoista.
- Joskus turbiinin ohitusventtiilin elektroninen toimilaite pettää.
- 200 000 – 250 000 km:n kohdalla ajoitusketju on venähtänyt ja se on vaihdettava.
CDUD
- Ongelmia CR-järjestelmän ja piezosuuttimien kanssa.
- Tiheät hiukkassuodattimen ja EGR-venttiilin viat.
- Öljy- ja jäähdytysnestevuodot.
- 250 000 kilometrin jälkeen ajoitusketju on revennyt ja se on vaihdettava.
- Aiemmissa versioissa oli vialliset imusarjat.
CRCA
- Luotettavampi moottori edeltäjiinsä verrattuna.
- Pääongelmat liittyvät voimanottojärjestelmään ja piezosuuttimiin.
- Tiheät öljy- ja jäähdytysnesteen vuodot.
- 200 000 km:n jälkeen ongelmat ajoitusketjun kanssa ovat mahdollisia.
- Hiukkassuodatin ja EGR-venttiili ovat hankalia.
0 Comments