Audi valmisti 2,0-litraisia turboahdettuja CDNB-, CDNC-, CAEA- ja CAEB-moottoreita vuosina 2008-2014. Niitä asennettiin suosittuihin A4-, A5-, A6- ja Q5-malleihin.
Nämä moottorit olivat saatavilla A4-, A5-, A6- ja Q5-malleihin.
Moottorin tekniset tiedot
| Ominaisuudet | CDNB 2.0 TFSI | CDNC 2.0 TFSI | CAEA 2.0 TFSI | CAEB 2.0 TFSI |
|---|---|---|---|---|
| Määrätty tilavuus (cm³) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Voimajärjestelmä | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Teho (hv) | 180 | 211 | 180 | 211 |
| Momentti (Nm) | 320 | 350 | 320 | 350 |
| Sylinterilohko | Valurautainen R4 | Valurauta R4 | Valurauta R4 | Valurauta R4 |
| Lohkon pää | Alumiini 16v | Alumiini 16v | Alumiini 16v | Alumiini 16v |
| Polttoainetyyppi | AI-98 | AI-98 | AI-95 | AI-95 |
| Ekologinen luokka | EURO 5 | EVRO 5 | ULEV 2 | ULEV 2 |
| Paino (kg) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Esimerkkikäyttöikä (km) | 260,000 | 200,000 – 300,000 | 250,000 | 240 000 |
Autot, joissa on nämä moottorit
- CDNB: Audi A4 (B8), A5 (8T), A6 (C7), Q5 (8R)
- CDNC: Audi A4 (B8), A4 Allroad (8KH), A5 (8T), Q5 (8R)
- CAEA: Audi A4 (B8), A5 (8T), Q5 (8R) (USA)
- CAEB: Audi A4 (B8), A4 Allroad (8KH), A5 (8T), A6 (C7), Q5 (8R) (USA)
Pääasialliset viat ja ongelmat

- Korkea öljynkulutus: männänryhmäongelma, öljyhiilimonoksidi.
- Taajuusketjun venyminen: vaihto on mahdollista jo 100 000 km:n jälkeen.
- Laikkujen muodostuminen: liittyy suoraruiskutukseen, venttiilit tarvitsevat puhdistusta.
- Sytytyskelojen, vesipumpun ja polttoainesuuttimen vikaantuminen.
Huoltosuositukset
| Komponentti | Vaihtoaika |
|---|---|
| Öljy | Joka 15 000 km (5W-30 suositellaan) |
| Öljynsuodatin | Joka 15 000 km |
| Ailmansuodatin | Joka 30.000 km |
| Polttoainesuodatin | Joka 30 000 km |
| Sytytystulpat | Joka 90.000 km |
| Jäähdytysneste | 5 vuoden tai 90 000 km välein |
Johtopäätös
Audin 2.0 TFSI-moottorit tuottavat erinomaista tehoa, mutta ne vaativat laadukasta huoltoa. Säännölliset öljynvaihdot, ajoituksen ja imusarjan puhdistus voivat pidentää moottorin käyttöikää merkittävästi.
0 Comments