V-muotoiset 6-sylinteriset 2,5 TDI-dieselmoottorit ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna 1997 Audi A8:ssa. Nämä olivat moottoreita, joissa oli valurautainen sylinterilohko, kaksi alumiinista sylinterinkärkeä ja hihnakäyttöinen ajoitus. Dieselpolttoaineen suoraruiskutuksesta vastasi markkinoillamme suosittu Boschin VP44-polttoainesuutin.
Kummassakin päässä oli kaksi nokka-akselia, jotka ohjasivat yhteensä 24 venttiiliä, ja hydrokompensaattoreiden ansiosta voitiin välttää niiden välyksen usein toistuva säätäminen.
Ensimmäiseen voimayksikköjen sarjaan kuului neljä erilaista dieselmoottoria:
2,5 TDI (2 496 cm³ 78,3 × 86,4 mm).
- AFB 24V suorasuihkutus 150 hv. 310 Nm
- AKE 24V suorasuihkutus 180 hv. 370 Nm
- AKN 24V suorasuihkutus 150 hv. 310 Nm
- AYM 24V suorasuihkutus 155 hv. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
| Tekniset tiedot | Arvo |
|---|---|
| Hieno tilavuus | 2496 cm³ |
| Voimajärjestelmä | suora ruiskutus |
| Ajoteho | 150 hv |
| Momentti | 310 Nm |
| Sylinterilohko | valurautainen V6 |
| sylinterin pää | alumiini 24v |
| sylinterin halkaisija | 78.3 mm |
| Männän isku | 86.4 mm |
| Kompressiosuhde | 19.5 |
| Ajo-ominaisuudet | 2 x DOHC |
| Hydrokompensaattorit | Kyllä |
| Vaihteiston ajoitus | hihna |
| Faserin säädin | ei |
| Turboahdin | VGT |
| Mitä öljyä käyttää | 6.0 litran 5W-30 |
| Polttoainetyyppi | diesel |
| Ympäristöluokka | Euro 2 |
| Esimerkkikäyttöikä | 250 000 km |
Missä autoissa oli AFB 2,5 l moottori:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999.
Afb:n virheet ja häiriöt:

- Nokka-akselin nokka-akselin nokkien ja keinuvivustojen nopea kuluminen
- Elektronisesti ohjatun Bosch VP44 -polttoainesuuttimen toimintahäiriöt
- Kampikammion kaasunpoistosuodatin tukkeutuu nopeasti ja vaatii puhdistusta
- Vanha kalvotyyppinen DMRV
- Öljyvuodot lohkon ja pannun liitoksissa ja venttiilikannen alta
Audi AKE 2.5 TDI
| Tekniset tiedot | Arvo |
|---|---|
| Hieno tilavuus | 2496 cm³ |
| Voimajärjestelmä | suora ruiskutus |
| Ajoteho | 180 hv |
| Momentti | 370 Nm |
| Sylinterilohko | valurautainen V6 |
| sylinterin pää | alumiini 24v |
| sylinterin halkaisija | 78.3 mm |
| Männän isku | 86.4 mm |
| Kompressiosuhde | 19.5 |
| Ajo-ominaisuudet | 2 x DOHC |
| Hydrokompensaattorit | Kyllä |
| Vaihteiston ajoitus | hihna |
| Fasoregulaattori | ei |
| Turboahdin | VGT |
| Mitä öljyä käyttää | 6.0 litran 5W-30 |
| Polttoainetyyppi | diesel |
| Ympäristöluokka | Euro 3 |
| Esimerkkikäyttöikä | 240 000 km |
Missä autoissa oli AKE 2,5 l moottori:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
AKE:n haitat ja toimintahäiriöt:

- Nokka-akselin nokka-akselin nokkien ja rokkien kuluminen
- Ongelmat Bosch VP44 polttoainesuuttimen kanssa
- Estäjäpumppu, jonka luotettavuus on huono
- Öljyvuodot venttiilikannen alta ja lohko-pannun liitoksista
- Vedonpoistoventtiilit ja kytkimen laakeri
VW AKN 2.5 TDI
| Tekniset tiedot | Arvo |
|---|---|
| Hieno tilavuus | 2496 cm³ |
| Voimajärjestelmä | suora ruiskutus |
| Ajoteho | 150 hv |
| Momentti | 310 Nm |
| Sylinterilohko | valurautainen V6 |
| sylinterin pää | alumiini 24v |
| sylinterin halkaisija | 78.3 mm |
| Männän isku | 86.4 mm |
| Kompressiosuhde | 19.5 |
| Ajo-ominaisuudet | 2 x DOHC |
| Hydrokompensaattorit | Kyllä |
| Vaihteiston ajoitus | hihna |
| Fasoregulaattori | ei |
| Turboahdin | VGT |
| Mitä öljyä käyttää | 6.0 litran 5W-30 |
| Polttoainetyyppi | diesel |
| Ympäristöluokka | Euro 3 |
| Esimerkkikäyttöikä | 260 000 km |
Missä autoissa oli AKN 2.5 l moottori:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Haitat ja AKN:n toimintahäiriöt:

- Nokka-akselin nokka-akselin nokkien ja rokkien kuluminen
- Ongelmat Bosch VP44 -polttoainesuuttimen kanssa
- Öljyvuodot
- Turbiinigeometrian muutosmekanismin puhdistus yli 150 000 km
Audi AYM 2.5 TDI
| Tekniset tiedot | Arvo |
|---|---|
| Hieno tilavuus | 2496 cm³ |
| Voimajärjestelmä | suora ruiskutus |
| Ajoteho | 155 hv |
| Momentti | 310 Nm |
| Sylinterilohko | valurautainen V6 |
| sylinterin pää | alumiini 24v |
| sylinterin halkaisija | 78.3 mm |
| Männän isku | 86.4 mm |
| Kompressiosuhde | 19.5 |
| Ajo-ominaisuudet | 2 x DOHC |
| Hydrokompensaattorit | Kyllä |
| Vaihteiston ajoitus | hihna |
| Faserin säädin | ei |
| Turboahdin | VGT |
| Mitä öljyä käyttää | 6.0 litran 5W-30 |
| Polttoainetyyppi | diesel |
| Ympäristöluokka | Euro 3 |
| Esimerkkikäyttöikä | 270 000 km |
Missä autoissa oli AYM 2.5 l moottori:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
AYM:n viat ja häiriöt:
- Nokka-akselin nokka-akselin nokkien ja rokkien kuluminen
- Ongelmat Bosch VP44 -polttoainesuuttimen kanssa
- Öljyvuodot
- Turbiinin likaantuminen ja puhdistuminen yli 200k km:n ajokilometreillä.
0 Comments